Mongolia hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Mongolia astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între -26°C și 0°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Mongolia
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | Acoperit | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| Orhon | Acoperit | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| Darhan uul | Acoperit | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| Övörhangay | Acoperit | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| Bayanhongor | Acoperit | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | Acoperit | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| Bulgan | Acoperit | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| Uvs | Acoperit | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Töv | Acoperit | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Dzavhan | Acoperit | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| Bayan-Ölgiy | Acoperit | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| Dornod | Parțial Noros | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altay | Acoperit | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ömnögovĭ | Acoperit | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Sühbaatar | Acoperit | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| Hentiy | Acoperit | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | Acoperit | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| Arhangay | Acoperit | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | Parțial Noros | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| Selenge | Acoperit | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| Hovd | Acoperit | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | Acoperit | -13° | -15° | -9° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Mongolia?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Mongolia variază:
- În Ömnögovĭ, temperatura este în jur de 0°C (0°F), cu Acoperit.
- În Ulaanbaatar, temperatura actuală este de aproximativ -26°C (-14.8°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Mongolia?
Majoritatea orașelor din Mongolia sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: BSk).
Unde este cel mai tare loc din Mongolia astăzi?
Ömnögovĭ este cel mai fierbinte loc din Mongolia în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 0°C sau 0°F, urmată de Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
Care este cel mai rece loc din Mongolia acum?
Ulaanbaatar este cel mai rece loc din Mongolia în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de -26 °C sau -14.8 °F.