Mongolia værkart
Været de fleste steder i Mongolia i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra -26°C til 0°C.
Værvarsel for større byer i Mongolia
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | Overskyet | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| Orhon | Overskyet | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| Darhan uul | Overskyet | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| Övörhangay | Overskyet | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| Bayanhongor | Overskyet | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | Overskyet | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| Bulgan | Overskyet | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| Uvs | Overskyet | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Töv | Overskyet | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Dzavhan | Overskyet | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| Bayan-Ölgiy | Overskyet | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| Dornod | Delvis Skyet | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altay | Overskyet | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ømnögovĭ | Overskyet | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Sühbaatar | Overskyet | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| Hentiy | Overskyet | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | Overskyet | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| Arhangay | Overskyet | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | Delvis Skyet | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| Selenge | Overskyet | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| Hovd | Overskyet | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | Overskyet | -13° | -15° | -9° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Mongolia?
Per nå varierer været i større byer i Mongolia:
- I Ømnögovĭ er temperaturen rundt 0°C (0°F), med Overskyet.
- I Ulaanbaatar er den gjeldende temperaturen omtrent -26°C (-14.8°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Mongolia?
De fleste byer i Mongolia er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste stedet i Mongolia i dag?
Ømnögovĭ er det varmeste stedet i Mongolia akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 0°C eller 0°F, etterfulgt av Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Mongolia akkurat nå?
Ulaanbaatar er det kaldeste stedet i Mongolia akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt -26 °C eller -14.8 °F.