Mongolië weerkaart

Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Mongolië vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -26°C tot 0°C.

Weersverwachting voor grote steden in Mongolië

Locatie Voorspelling Feel like Min Max Kans op regen
Ulaanbaatar Bewolkt -21° -26° -12° 4%
Orhon Bewolkt -17° -22° -14° 5%
Darhan uul Bewolkt -21° -23° -17° 1%
Övörhangay Bewolkt -12° -16° -5° 0%
Bayanhongor Bewolkt -14° -18° -8° 1%
Hövsgöl Bewolkt -17° -19° -13° 0%
Bulgan Bewolkt -12° -16° -8° 5%
Uv Bewolkt -13° -15° -10° 0%
Töv Bewolkt -15° -18° -9° 0%
Dzavhan Bewolkt -13° -15° -9° 3%
Bayan-Ölgiy Bewolkt -15° -18° -13° 18%
Dornod Deels Bewolkt -17° -19° -11° 0%
Govĭ-Altay Bewolkt -13° -16° -8° 1%
Ömnögovĭ Bewolkt -3° -4° 0%
Sühbaatar Bewolkt -18° -22° -11° 0%
Hentiy Bewolkt -18° -22° -11° 1%
Dundgovĭ Bewolkt -13° -17° -6° 0%
Arhangay Bewolkt -12° -15° -7° 0%
Dornogovĭ Deels Bewolkt -12° -18° -5° 0%
Selenge Bewolkt -15° -18° -10° 3%
Hovd Bewolkt -8° -10° -4° 0%
Govĭ-Sümber Bewolkt -13° -15° -9° 0%

Veelgestelde vragen

Wat is het weer nu in Mongolië?

Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Mongolië:
- In Ömnögovĭ ligt de temperatuur rond 0°C (0°F), met Bewolkt.
- In Ulaanbaatar is de huidige temperatuur ongeveer -26°C (-14.8°F) Bewolkt.

Welk type klimaatzone is Mongolië?

De meeste steden in Mongolië vallen onder de klimaatzone None (Köppen: BSk).

Waar is vandaag de heetste plaats in Mongolië?

Ömnögovĭ is momenteel de heetste plaats in Mongolië met een dagelijkse hoge temperatuur van 0°C of 0°F, gevolgd door Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).

Wat is momenteel de koudste plek in Mongolië?

Ulaanbaatar is momenteel de koudste plaats in Mongolië, met gemiddelde temperaturen rond de -26 °C of -14.8 °F.