몽골리아 날씨 지도
오늘 몽골리아 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 -26°C~0°C 범위입니다.
몽골리아의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울란바토르 | 흐림 | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| 오르혼 | 흐림 | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| 다르한 울 | 흐림 | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| 외뵈르항가이 | 흐림 | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| 바얀홍고르 | 흐림 | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| 회브스골 | 흐림 | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| 불간 | 흐림 | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| 자외선 | 흐림 | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| 퇴브 | 흐림 | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| 자반 | 흐림 | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| 바얀올기 | 흐림 | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| 도르노드 | 부분적으로 흐림 | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| 고비-알타이 | 흐림 | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| 옴노고비 | 흐림 | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| 수바타르 | 흐림 | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| 헨티 | 흐림 | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| 던드고비 | 흐림 | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| 아르항가이 | 흐림 | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| 도르노고비 | 부분적으로 흐림 | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| 셀렝게 | 흐림 | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| 호브드 | 흐림 | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | 흐림 | -13° | -15° | -9° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 몽골리아 날씨는 어떤가요?
현재 몽골리아의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 옴노고비에서 온도는 약 0°C(0°F)이며 흐림입니다.
- 울란바토르에서 현재 온도는 약 -26°C(-14.8°F)흐림입니다.
몽골리아는 어떤 유형의 기후대인가요?
몽골리아에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: BSk)로 분류됩니다.
오늘 몽골리아에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
옴노고비는 현재 몽골리아에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 0°C 또는 0°F에 도달하고 그 다음이 호브드 (-4°C/24.8°F), 외뵈르항가이 (-5°C/23.0°F) and 도르노고비 (-5°C/23.0°F)입니다.
현재 몽골리아에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
울란바토르는 현재 몽골리아에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 -26 °C 또는 -14.8 °F입니다.