מפת מזג האוויר מונגוליה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-מונגוליה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין -26°C ל-0°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-מונגוליה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| אולן בטאר | מעונן | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| אורהון | מעונן | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| דרהן אוול | מעונן | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| אווראנגאי | מעונן | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| באיאנהונגור | מעונן | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | מעונן | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| בולגן | מעונן | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| Uvs | מעונן | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Töv | מעונן | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| דזבחאן | מעונן | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| באיאן-אולגי | מעונן | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| דורנוד | מעונן חלקית | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altay | מעונן | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ömnögovĭ | מעונן | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| סוהבאטר | מעונן | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| הנטי | מעונן | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | מעונן | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| ארהנגאי | מעונן | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | מעונן חלקית | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| סלנג' | מעונן | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| חוד | מעונן | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | מעונן | -13° | -15° | -9° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-מונגוליה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-מונגוליה משתנה:
- ב-Ömnögovĭ, הטמפרטורה היא סביב 0°C (0°F), עם מעונן.
- ב-אולן בטאר, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך -26°C (-14.8°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא מונגוליה?
רוב הערים ב-מונגוליה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: BSk).
איפה המקום הכי חם ב-מונגוליה היום?
Ömnögovĭ הוא המקום החם ביותר ב-מונגוליה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-0°C או 0°F, ואחריו חוד (-4°C/24.8°F), אווראנגאי (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-מונגוליה כרגע?
אולן בטאר הוא המקום הקר ביותר ב-מונגוליה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב -26 °C או -14.8 °F.