Mongolie carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Mongolie aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre -26°C et 0°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Mongolie
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oulan-Bator | Couvert | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| Orhon | Couvert | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| Darhan uul | Couvert | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| Övörhangay | Couvert | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| Bayanhongor | Couvert | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | Couvert | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| Boulgan | Couvert | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| UV | Couvert | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Tov | Couvert | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Dzavhan | Couvert | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| Bayan-Ölgiy | Couvert | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| Dornod | Partiellement Nuageux | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altay | Couvert | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ömnögovĭ | Couvert | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Sükhbaatar | Couvert | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| Hentie | Couvert | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | Couvert | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| Arhangaï | Couvert | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | Partiellement Nuageux | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| Selenge | Couvert | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| Hovd | Couvert | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | Couvert | -13° | -15° | -9° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Mongolie ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Mongolie varie :
- À Ömnögovĭ, la température est d'environ 0°C (0°F), avec Couvert.
- À Oulan-Bator, la température actuelle est d'environ -26°C (-14.8°F) Couvert.
Quel type de zone climatique correspond à Mongolie ?
La plupart des villes de Mongolie sont classées dans la zone climatique None (Köppen : BSk).
Quel est l'endroit le plus chaud à Mongolie aujourd'hui ?
Ömnögovĭ est actuellement l'endroit le plus chaud de Mongolie, avec une température quotidienne élevée atteignant 0°C ou 0°F, suivie de Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Mongolie en ce moment ?
Oulan-Bator est actuellement l'endroit le plus froid de Mongolie, avec des températures moyennes oscillant autour de -26 °C ou -14.8 °F.