Mongolia mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Mongolia hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre -26°C y 0°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Mongolia
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulán Bator | Cubierto | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| Orhón | Cubierto | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| darhan uul | Cubierto | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| Övörhangay | Cubierto | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| Bayanhongor | Cubierto | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | Cubierto | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| bulgan | Cubierto | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| rayos ultravioleta | Cubierto | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| tov | Cubierto | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Dzavhan | Cubierto | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| Bayan-Ölgiy | Cubierto | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| Dornod | Parcialmente Nublado | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altay | Cubierto | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ömnögovĭ | Cubierto | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Suhbaatar | Cubierto | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| hentai | Cubierto | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | Cubierto | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| Arhangay | Cubierto | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | Parcialmente Nublado | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| selenge | Cubierto | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| Hovd | Cubierto | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | Cubierto | -13° | -15° | -9° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Mongolia?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Mongolia varía:
- En Ömnögovĭ, la temperatura ronda los 0°C (0°F), con Cubierto.
- En Ulán Bator, la temperatura actual es de aproximadamente -26°C (-14.8°F) Cubierto.
¿Qué tipo de zona climática es Mongolia?
La mayoría de las ciudades de Mongolia están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: BSk).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Mongolia hoy?
Ömnögovĭ es el lugar más caluroso en Mongolia en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 0°C o 0°F, seguido de Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Mongolia en este momento?
Ulán Bator es el lugar más frío de Mongolia en este momento, con temperaturas promedio que rondan los -26 °C o -14.8 °F.