Mongolei Wetterkarte

Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Mongolei voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen -26°C und 0°C.

Wettervorhersage für Großstädte in Mongolei

Standort Vorhersage Feel like Min Max Regenwahrscheinlichkeit
Ulaanbaatar Bewölkt -21° -26° -12° 4%
Orhon Bewölkt -17° -22° -14° 5%
Darhan uul Bewölkt -21° -23° -17° 1%
Övörhangay Bewölkt -12° -16° -5° 0%
Bayanhongor Bewölkt -14° -18° -8° 1%
Hövsgöl Bewölkt -17° -19° -13° 0%
Bulgan Bewölkt -12° -16° -8° 5%
UVS Bewölkt -13° -15° -10° 0%
Töv Bewölkt -15° -18° -9° 0%
Dzavhan Bewölkt -13° -15° -9° 3%
Bayan-Ölgiy Bewölkt -15° -18° -13° 18%
Dornod Teilweise Bewölkt -17° -19° -11° 0%
Govĭ-Altay Bewölkt -13° -16° -8° 1%
Ömnögovĭ Bewölkt -3° -4° 0%
Süchbaatar Bewölkt -18° -22° -11° 0%
Hentiy Bewölkt -18° -22° -11° 1%
Dundgovĭ Bewölkt -13° -17° -6° 0%
Arhangay Bewölkt -12° -15° -7° 0%
Dornogovĭ Teilweise Bewölkt -12° -18° -5° 0%
Selenge Bewölkt -15° -18° -10° 3%
Hovd Bewölkt -8° -10° -4° 0%
Govĭ-Sümber Bewölkt -13° -15° -9° 0%

Häufig gestellte Fragen

Wie ist das Wetter gerade in Mongolei?

Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Mongolei:
- In Ömnögovĭ liegt die Temperatur bei etwa 0°C (0°F), mit Bewölkt.
- In Ulaanbaatar beträgt die aktuelle Temperatur etwa -26°C (-14.8°F) Bewölkt.

Welche Art von Klimazone ist Mongolei?

Die meisten Städte in Mongolei werden in die Klimazone None (Köppen: BSk) eingeordnet.

Wo ist es heute in Mongolei am heißesten?

Ömnögovĭ ist derzeit der heißeste Ort in Mongolei mit einer Tageshöchsttemperatur von 0°C oder 0°F, gefolgt von Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).

Was ist derzeit der kälteste Ort in Mongolei?

Ulaanbaatar ist derzeit der kälteste Ort in Mongolei, mit Durchschnittstemperaturen um -26 °C oder -14.8 °F.