Mongoliet vejrkort
Vejret de fleste steder i Mongoliet i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra -26°C til 0°C.
Vejrudsigt for større byer i Mongoliet
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | Overskyet | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| Orhon | Overskyet | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| Darhan uul | Overskyet | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| Övörhangay | Overskyet | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| Bayanhongor | Overskyet | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | Overskyet | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| Bulgan | Overskyet | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| Uvs | Overskyet | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Töv | Overskyet | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Dzavhan | Overskyet | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| Bayan-Ölgiy | Overskyet | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| Dornod | Delvist Overskyet | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altay | Overskyet | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ømnögovĭ | Overskyet | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Sühbaatar | Overskyet | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| Hentiy | Overskyet | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | Overskyet | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| Arhangay | Overskyet | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | Delvist Overskyet | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| Selenge | Overskyet | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| Hovd | Overskyet | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | Overskyet | -13° | -15° | -9° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Mongoliet?
Lige nu varierer vejret i større byer i Mongoliet:
- I Ømnögovĭ er temperaturen omkring 0°C (0°F), med Overskyet.
- I Ulaanbaatar er den aktuelle temperatur omkring -26°C (-14.8°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Mongoliet?
De fleste byer i Mongoliet er klassificeret i klimazonen None (Köppen: BSk).
Hvor er det varmeste sted i Mongoliet i dag?
Ømnögovĭ er det varmeste sted i Mongoliet lige nu med den daglige høje temperatur på 0°C eller 0°F, efterfulgt af Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
Hvad er det koldeste sted i Mongoliet lige nu?
Ulaanbaatar er det koldeste sted i Mongoliet lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring -26 °C eller -14.8 °F.