Mongolsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Mongolsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od -26°C do 0°C.
Předpověď počasí pro velká města v Mongolsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulánbátar | Zamračeno | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| Orhon | Zamračeno | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| Darhan uul | Zamračeno | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| Övörhangay | Zamračeno | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| Bayanhongor | Zamračeno | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | Zamračeno | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| Bulgan | Zamračeno | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| Uvs | Zamračeno | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Töv | Zamračeno | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Dzavhan | Zamračeno | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| Bayan-Ölgiy | Zamračeno | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| Dornod | Částečně Oblačno | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altaj | Zamračeno | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ömnögovĭ | Zamračeno | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Sühbaatar | Zamračeno | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| Hentiy | Zamračeno | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | Zamračeno | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| Arhangay | Zamračeno | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | Částečně Oblačno | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| Selenge | Zamračeno | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| Hovd | Zamračeno | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | Zamračeno | -13° | -15° | -9° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Mongolsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Mongolsko liší:
- V Ömnögovĭ je teplota kolem 0°C (0°F), s Zamračeno.
- V Ulánbátar je aktuální teplota přibližně -26°C (-14.8°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Mongolsko?
Většina měst v Mongolsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: BSk).
Kde je dnes nejžhavější místo v Mongolsko?
Ömnögovĭ je právě teď nejteplejším místem v Mongolsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 0°C nebo 0°F a následuje Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Mongolsko?
Ulánbátar je právě teď nejchladnějším místem v zemi Mongolsko s průměrnými teplotami kolem -26 °C nebo -14.8 °F.