Mongòlia mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Mongòlia avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre -26°C i 0°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Mongòlia
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulaanbaatar | Ennuvolat | -21° | -26° | -12° | 4% | |
| Orhon | Ennuvolat | -17° | -22° | -14° | 5% | |
| Darhan uul | Ennuvolat | -21° | -23° | -17° | 1% | |
| Övörhangay | Ennuvolat | -12° | -16° | -5° | 0% | |
| Bayanhongor | Ennuvolat | -14° | -18° | -8° | 1% | |
| Hövsgöl | Ennuvolat | -17° | -19° | -13° | 0% | |
| Bulgan | Ennuvolat | -12° | -16° | -8° | 5% | |
| UVs | Ennuvolat | -13° | -15° | -10° | 0% | |
| Töv | Ennuvolat | -15° | -18° | -9° | 0% | |
| Dzavhan | Ennuvolat | -13° | -15° | -9° | 3% | |
| Bayan-Ölgiy | Ennuvolat | -15° | -18° | -13° | 18% | |
| Dornod | Parcialment Ennuvolat | -17° | -19° | -11° | 0% | |
| Govĭ-Altay | Ennuvolat | -13° | -16° | -8° | 1% | |
| Ömnögovĭ | Ennuvolat | -3° | -4° | 0° | 0% | |
| Sühbaatar | Ennuvolat | -18° | -22° | -11° | 0% | |
| Hentiy | Ennuvolat | -18° | -22° | -11° | 1% | |
| Dundgovĭ | Ennuvolat | -13° | -17° | -6° | 0% | |
| Arhangay | Ennuvolat | -12° | -15° | -7° | 0% | |
| Dornogovĭ | Parcialment Ennuvolat | -12° | -18° | -5° | 0% | |
| Selenge | Ennuvolat | -15° | -18° | -10° | 3% | |
| Hovd | Ennuvolat | -8° | -10° | -4° | 0% | |
| Govĭ-Sümber | Ennuvolat | -13° | -15° | -9° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Mongòlia?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Mongòlia varia:
- A Ömnögovĭ, la temperatura és d'uns 0°C (0°F), amb Ennuvolat.
- A Ulaanbaatar, la temperatura actual és d'uns -26°C (-14.8°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Mongòlia?
La majoria de ciutats de Mongòlia es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: BSk).
On és el lloc més calent a Mongòlia avui?
Ömnögovĭ és el lloc més càlid de Mongòlia ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 0°C o 0°F, seguida de Hovd (-4°C/24.8°F), Övörhangay (-5°C/23.0°F) and Dornogovĭ (-5°C/23.0°F).
Quin és el lloc més fred de Mongòlia ara mateix?
Ulaanbaatar és el lloc més fred de Mongòlia ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els -26 °C o -14.8 °F.